バニラ環境における水流は地形の高低差を無視して平坦に広がってしまい、現実のような美しい川や滝が自動生成されることはありません。また、水源ブロックの上に水がこぼれた場合はその場で流れが止まってしまい、水の勢いや流れの方向性が表現されないという課題もありました。
Streams Reflowingはこれらの課題を解決し、ワールド生成時に標高や地形の起伏を検知して自然に流れ下るリアルな水路を作り出します。追加される水流は独自の物理挙動を持ち、水源の上を通り抜けて流れ続け、最終的に海へと流れ込む方向性を持つ流体として機能します。
この記事では、Streams Reflowingの魅力や詳細な設定方法を解説します。本MODを導入すれば、見慣れたマイクラの世界が息をのむほどリアルな絶景へと生まれ変わり、ただ景色を眺めるだけの旅やボートでの川下りが何倍も楽しくなるはずです。
動作環境と要件

Creator: NiceJohn
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| ジャンル | 地形・バイオーム生成 |
| 対応バージョン | 1.20.1〜26.2 |
| 対応ローダー | Fabric, Forge, NeoForge |
| 前提MOD | なし |
| 推奨MOD | なし |
| 動作環境 | クライアント+サーバー |
| 配布ページ | CurseForge |
- 地形生成にこだわりがあり、現実的な景観の美しさを追求したい
- ボートやアイテムを水流に乗せて運ぶ自動化や旅を楽しみたい
- TectonicやTerralithなどの地形生成MODと併用して、さらに没入感のある世界を構築したい
- ワールド事前生成の推奨:ゲームプレイ中の重いチャンク生成による遅延を防ぐため、ChunkyなどのMODを使用して事前にワールドを生成しておくことを強く推奨します。
- 地形生成MODとの競合回避:William Wyther’s Overhauled Overworldと併用する場合は、本MODの設定ファイル内のallWaterBanksパラメータの値を
0に変更する必要があります。 - 初回のワールド読み込み:新規ワールド作成時の最初の数分間は、MODが地形の高さデータをクエリするため、ローディングゲージがしばらく進行しない場合があります。これは正常な挙動ですので強制終了せずに待つ必要があります。
主な機能や特長
地形に調和するリアルな水路と水流
本MODを導入すると、高低差を読み取って生成される有機的な水路が世界に追加されます。これらの川は単に静止した水ブロックが並んでいるだけではなく、海に向かって視覚的に流れる性質を持っています。
水流は以下のような特徴を持っています。
- 地形追従型の水路生成:丘を切り裂き、谷を縫うように進み、途中で湖や池を形成しながら海へ流れます。
- 水源ブロック上での流動継続:バニラと異なり、こぼれた水が水源ブロックに到達しても勢いを失わずに流れ続けます。
- ボートに優しい水流制御:ボートが川の流れに逆らって進んだり、滝を登ったりすることが可能です。


追加されるシステム
水路の生成はバイオーム情報と密接に連携しており、乾燥したバイオームでは水量が減って干上がった川床が生成され、湿潤なバイオームでは満水に近い豊かな川が生成されます。川底や川岸の素材も、砂漠では砂、山岳では岩、森林では砂利や草地といったように周囲のバイオームに適応したブロックが自動的に配置されます。


設定項目
本MODでは、設定ファイルを通じて水流のビジュアルや川の生成ルール、水の物理挙動を細かく調整することができます。現在はゲーム内での設定はできないようです。

クライアント設定(streamsreflowing-client.toml)
主に川のビジュアルやパーティクル(泡や水しぶきなど)、クライアントのパフォーマンスに関する設定です。
| 設定項目 | デフォルト値 | 設定範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|
| streamBubbles | 2 | 0〜2 | 川に発生する「泡」のパーティクルの挙動を設定します。0=オフ、1=静的(泡はその場で消える。軽量)、2=パス追従(泡が水流に乗って流れる。最もリアルだが重い) |
| maxStreamParticlesPerTick | 3000 | 0〜100000 | 1ティックあたりに生成できるパーティクル(泡や滝のしぶき)の最大数の上限です。低スペックPCでの負荷軽減に役立ちます。 |
| streamParticleScanRadius | 256 | 0〜512 | プレイヤーの周囲で滝(水しぶきが発生する場所)を検索する範囲(ブロック数)です。距離に応じて描画を最適化するLOD機能が搭載されています。 |
| particlesOnVanillaWater | true | true / false | MODの滝の水しぶきや泡のエフェクトを、バニラの水(普通の川、湖、バニラの滝など)にも適用するかを設定します。 |
| streamDebris | true | true / false | 川の水面を流れる浮遊ゴミ(木の枝や木の葉など)を描画するかを設定します。 |
共通設定(streamsreflowing-common.toml)
川のワールド生成、見た目(植生や川岸)、水の挙動(ボートなど)に関する設定です。
◆ [performance] 品質プリセット
- qualityPreset(デフォルト:
"MEDIUM")
川の生成品質を一括設定するプリセットです。高くするほど川が細かく正確になりますが、地形生成時の処理時間が延びます。 - 設定可能な値:
"POTATO"(低負荷) /"LOW"/"MEDIUM"(デフォルト) /"HIGH"/"EXTREME"/"MAX"(最高品質。事前生成推奨)
◆ [appearance] 川の見栄え(新規チャンク生成のみ適用)
| 設定項目 | デフォルト値 | 設定範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|
| wetnessMultiplier | 1.0 | 0.05〜20.0 | 世界全体の「湿り気(水分の多さ)」の倍率です。上げるとより多くの川が生成され、川幅も広く、深くなります。 |
| wetnessDryFloor | 0.02 | 0.0〜1.0 | 非常に乾燥したバイオーム(砂漠など)に生成される川や湖の最小割合です。0にすると乾燥地帯には川が一切生成されなくなります。 |
| growDensity | 0.75 | 0.1〜1.0 | 川の「枝分かれ(支流)」の密度です。数値が低いほど、より細かく多くの支流に枝分かれします。 |
| widthScale | 1.0 | 0.0〜50.0 | 流域面積に対する川の幅の倍率です。高いほど幅の広い川になります。 |
| baseWidth | 0.4 | 0.1〜4.0 | 川の源流(始まりの部分)の最小半幅(ブロック数)を設定します。 |
| maxWidth | 10.0 | 1.0〜32.0 | 川の最大半幅(ブロック数)の制限値です。 |
| meanderStrength | 1.2 | 0.0〜5.0 | 川の蛇行の強さです。高いほどクネクネした川になり、低いほど直線的になります。 |
| streamDepth | 0.34 | 0.0〜2.0 | 川の幅に対する深さの割合です(水底はボウル状になり、中央が最も深くなります)。 |
| bankNoise | 0.35 | 0.0〜3.0 | 川岸の土手の輪郭のランダムなギザギザ度です。0で完全に直線的になります。 |
| containmentBerm | true | true / false | 急斜面を横切る川で、水が漏れないように土手(護岸)を自動生成するかを設定します。 |
| vegetation | -1 | -1〜2 | 川沿いに生成される植物(草花など)の設定です。0=なし、1=シンプル、2=バイオームの植物や岩も配置、-1=自動(プリセット連動) |
| allWaterFlora | -1 | -1〜2 | MODの川だけでなく、バニラのすべての水域(普通の川、湖、海)の周囲にも植物を生成するかを設定します。 |
| allWaterBanks | -1 | -1〜2 | MODの川だけでなく、バニラのすべての水域にバイオーム専用のカスタム川岸を配置するかを設定します。 |
| customBanks | true | true / false | バイオームに応じた川岸ブロック(砂利、粘土、砂など)を配置して川を装飾するかを設定します。 |
| floraRadius | 5 | 1〜16 | 川岸の追加植物が水際から何ブロック離れた場所まで生成されるかの範囲です。 |
| biomeBoostPercent | 7 | 0〜100 | 水際におけるバイオーム特有の植物/岩の生成確率(%)です。 |
| biomeBoostBlacklist | "" | 文字列 | バイオームブーストで生成させたくない機能(Placed Feature)のID(例: terralith:cave_pumpkin_patch)をカンマ区切りで指定します。 |
| streamBiomeBlacklist | "" | 文字列 | 川や湖を一切生成させたくないバイオームのID(例: minecraft:mushroom_fields)をカンマ区切りで指定します。 |
| bankGrassPercent | 40 | 0〜100 | 水際におけるシンプルな草/シダ/花の生成確率(%)です。 |
| underwaterFlora | 2 | 0〜3 | 水底に生成される水草の生成範囲を設定します。0=オフ、1=このMODの湖のみ、2=このMODの川と湖、3=バニラを含むすべての水域 |
| underwaterFloraPercent | 35 | 0〜100 | 対象の水底に水草が生成される確率(%)です。 |
◆ [water] 稼働中の水の挙動(即時適用)
| 設定項目 | デフォルト値 | 説明 |
|---|---|---|
| spillOverWater | true | 川の水が「水源(流れのない水)」の上を通過するときに、水流が途切れずスムーズに流れ続けるようにします。 |
| convergeSpills | false | 流れる水同士が衝突した際、その場所を水源ブロックにしてせき止め、自然な溜まりを作る実験的機能です。※負荷増加の可能性があります。 |
| vanillaWaterFlow | true | 川を独自の流体にするのではなく、バニラの普通の水のままで流れ(水流ベクトル)を与える設定です。他MODとの競合を最小限に抑えます。 |
| flowVanillaRivers | true | バニラや地形MODで生成される「平らな川」にも、海へ向かう一方向の水流を設定します。 |
| boatsFloatOnFlowingWater | true | ボートが水流で流されつつも、沈まずに水面に浮かび続けられるようにします。 |
◆ [experimental] 実験的機能(新規チャンク生成のみ適用)
| 設定項目 | デフォルト値 | 設定範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|
| confineToBanks | -1 | -1〜1 | 急斜面を流れる川を近くの谷へ誘導する設定です。実用性が低いため現在はデフォルトで無効です。 |
| connectNearbyWater | false | true / false | 近くで途切れている川同士を自動で接続します。※生成時の負荷が中程度増加します。 |
| connectRadius | -1 | -1〜96 | 川同士を自動接続する際の最大探索距離です。-1で自動(24ブロック)。 |
| sinkRooted | false | true / false | 行き止まりになってしまう川の終点に自動で池を掘り、自然な景観にします。 |
| bermYieldToStreams | true | true / false | 2つの川が隣接している場所で、仕切り壁となる土手を取り除いて合流(滝など)させます。 |
関連・類似MOD
本MODと相性の良い、おすすめの関連・類似MODを紹介します。
- Tectonic:Minecraft 1.18.2以降に対応しており、山脈や川の地形自体をダイナミックに変更し、本MODと抜群の相性を見せる地形生成MODです。
- Terralith:Minecraft 1.17以降に対応しており、新しいブロックを追加せずに完全にバニラのブロックだけで美しい地形と多数の新規バイオームを作り出すMODです。
- Distant Horizons:Minecraft 1.20.1以降に対応しており、描画距離の限界を超えて遥か遠方の地形まで超軽量で描画するMODです。

動画でわかる『Streams Reflowing』
当ブログが運営する、MOD解説系チャンネルにアップした動画内で『Streams Reflowing』を紹介しています。
実際にどのように動作しているかを確認することができます。
ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。
今後の記事と動画作成のモチベーションが上がります!
MODに関する「質問」「問合せ」について

当ブログを参考にしてくださる方へお願い


この記事に関するコメント