専用の「Celestial Enchanting Table」を利用して入手できる、戦闘・冒険向けのエンチャントを81種類追加する『Celestial Enchantments』の紹介と、日本語化リソースパックの配布をしています。
基本情報

Creator: lcy0x1
■ MODリンク:[ Modrinth ] [ CurseForge ]
■ Mod Loader:Forge NeoForge
■ 対応環境:ClientandServer
■ 前提MOD
- Celestial Core:ライブラリ
■ 推奨MOD
- Just Enough Items:アイテムレシピビューア
- EMI:機能的でアクセスしやすいアイテムとレシピのビューア
- Enchantment Descriptions:エンチャントの説明をゲーム内のツールチップに追加
- Celestial Artifacts:84点以上のアーティファクトが様々な効果で戦闘中のプレイヤーを支援する
主な機能や特長
Celestial Enchantmentsは、81種類にも及ぶ独自のエンチャントを追加し、装備のカスタマイズ性を大幅に拡張するMODです。

- エンチャントは「基本(Basic)」「熟練(Advanced)」「伝説(Legendary)」の3つのティアに分類されており、段階的に強力な効果を入手できます。
- 同様の効果を持つエンチャントはグループ化されており、同一グループ内では競合が発生する仕組みによってゲームバランスが保たれています。
独自のエンチャントシステム
バニラのエンチャントシステムとは一線を画す「Celestial Enchanting Table(天界のエンチャントテーブル)」を使用します。

- エンチャントの際にはラピスラズリの代わりに、専用アイテムである「Celestial Catalysts(天界の触媒)」を消費します。
- 模様入りの本棚に特定のエンチャント本を収納することで、そのエンチャントを生成対象から除外するブラックリスト機能が利用可能です。
- 「カオス・ペンダント」などのアイテムを使用することで、レアなエンチャントの出現率を上げたり、呪いが発生する確率を下げたりといった調整も行えます。
多様なカテゴリーへの対応
剣、防具、弓、盾、トライデント、ツールなど、14種類ものアイテムカテゴリーにわたる多彩な効果が追加されます。
- 「天界の加護」による被ダメージの制限や、「深淵の接触」による特殊な耐性など、冒険や戦闘を有利に進めるためのユニークな能力が多数含まれています。
- 「Enchantment Descriptions」MODを併用することで、各エンチャントのティアや数値化された詳細な効果説明をツールチップ上で確認できるようになります。


エンチャントシステムの仕組み
エンチャントのティア(3段階)
- Basic(基本)
- 戦利品の装備にも出現
- 天界のエンチャントテーブル でも付与可能
- Advanced(熟練)
- 天界のエンチャントテーブル 限定
- Legendary(伝説)
- 天界のエンチャントテーブル 限定
レベル超過の扱い
最大レベルを超えるレベルを引いても、
内部計算および表示は最大レベル扱いになる。
エンチャントのグループ
- 似た性能のエンチャントは同一グループに分類
- 同グループ同士は競合し、同時付与できない
- 装備構成時は「各グループにつき1つ」を目指すのが最適
天界のエンチャントテーブルの仕様
触媒
ラピスではなく Celestial Catalysts を使用
- 基本 / 熟練 / 伝説 の3種
- 各ティアのエンチャントには対応するティアの触媒が必要



呪い対策
上位ティアほど 呪いが出やすいため注意。
呪いを防ぐには Chiseled Bookshelf に入れた“エンチャント本”がブラックリストとして機能。
ただしデメリットとして、ブラックリストに入れたエンチャントの分だけ最終的なレベルが1ずつ低下。

装備の親和性
- 高親和性の装備ほど「付与されるエンチャントの数」「品質」が上昇
- 同時に呪い発生率は低下
エンチャントの種類
強化・特殊効果エンチャント
| エンチャント名 (日本語) | エンチャント名 (英語) | 効果説明 |
|---|---|---|
| 深淵の接触 | Abyssal Contact | 深淵ダメージを %s 軽減するが、その他のダメージが %s 増加する |
| 成長加速 | Accelerate Growth | 右クリックで作物に骨粉効果を与える |
| 牽引の矢 | Arrow of Traction | 命中時、対象を中心とした半径 %s ブロック以内の全エンティティを対象の位置へ引き寄せる |
| 矢の嵐 | Arrow Storm | 命中時、対象の周囲の敵に元ダメージの %s を魔法ダメージとして与える |
| 影に潜む者 | Born in Shadow | 明るさレベルが %1$s 未満の場所で、%3$s 秒ごとに耐久値を %2$s 回復する |
| 天界の加護 | Celestial Shelter | 被ダメージ時、単発のダメージが着用者の最大体力の %s までに制限される |
| 集団意識 | Cluster Awareness | 周囲にいる同じ種類のエンティティ1体につき、ダメージが %s 増加する |
| 制約の盾 | Constraints Shield | %s ダメージをガードした後、次のガード時に %s ダメージを魔法ダメージとして反射する |
| 堕落した学者 | Corrupt Scholar | 経験値の取得量が %s 増加するが、取得時に %s の確率で有害な効果を受ける |
| 腐敗の体 | Corruption Body | ダメージを受けた時、攻撃者に %s ダメージを与え、%s を付与する |
| 死の刃 | Death Blade | 対象の最大体力の %s 分、ダメージが増加する |
| 死の憎悪 | Death Hatred | 死亡時、半径 %2$s ブロック以内の周囲の生物に %1$s の魔法ダメージを与える |
| 死の契約 | Death Pact | %1$s ブロック以内にいる [%2$s] を持ったプレイヤーが死亡した時、%3$s の確率で %4$s、%5$s、%6$s、%7$s を得る。それ以外の場合、道連れにして死亡する |
| 破滅の共鳴 | Destroy Resonance | 攻撃を受けた後、受けたダメージの %s を半径 %s ブロック以内の周囲の対象に与える |
| 破壊の亀裂 | Destruction Crack | 対象は %s 秒間、無敵時間を得られなくなる |
| 次元の探究者 | Dimension Explorer | 次元を移動した時、%s、%s、%s を得る |
| 神聖な投影 | Divine Projection | 攻撃者から対象が離れているほど、与えるダメージが高くなる |
| イルカの同化 | Dolphin Assimilation | 濡れている間、%s を得る |
| 反響効果 | Echo Effect | 致命的なダメージを受けた際にそのダメージを無効化し、最大体力の %s を回復する。クールタイム: %s 秒 |
| 経験の探鉱者 | Experience Prospector | ブロックを採掘した時、%s の確率で経験値をさらに %s ドロップする |
| 爆発の矢 | Explosive Arrow | 命中時に %s の確率で爆発するが、ブロックは破壊しない |
| 爆ぜるハルバード | Explosive Halberd | 投げたトライデントが %s の確率で爆発する |
| 闇に光る眼 | Eyes in the Shadows | 明るさレベルが %1$s 未満の場所で、%2$s を得る |
| 致命の一撃 | Fatal Blow | クリティカルダメージが %s 増加する |
| 猛烈な斬撃 | Fierce Slash | 同じ対象に対する近接攻撃ダメージが %s 増加する |
| 耐火のブーツ | Fireproof Boots | マグマブロックなどによる高温ダメージを無効化し、受ける炎ダメージを %s 軽減する |
| 炎の打撃 | Flame Strike | 攻撃を受けた時、攻撃者を %s 秒間燃やす |
| 俊足 | Fleet of Foot | 移動速度が %s 増加する |
| 氷の棘 | Frost Thorns | ダメージを受けた時、攻撃者に %s ダメージを与え、%s を付与する |
| 雷神の贈り物 | Gift of Thunder God | 雷に打たれた時、失った体力の %s を回復し、%s と %s を得る |
| 泥棒の手 | Hand of Thief | 対象を倒した時、その装備品をすべてドロップさせる |
| 安眠 | Have a Nice Dream | ベッドで起床した後、%s と %s を得る |
| 潜伏の刃 | Hidden Blade | %s 中、ダメージが %s 増加する |
| 聖なる祈り | Holy Prayer | スニーク中に攻撃を受けた時、%s を得る |
| 聖なる盾 | Holy Shield | 盾で攻撃を防いだ後、%s を得る |
| 騎士の斬撃 | Knight Slash | 騎乗中、ダメージが %s 増加する |
| 博識な学者 | Knowledge Scholar | 経験値の取得量が %s 増加する |
| 葉の剪定 | Leaf Cutting | このツールで葉を瞬時に破壊できるようになる |
| ヒョウの同化 | Leopard Assimilation | ダッシュ中、%s と %s を得る |
| 生命の盾 | Life Shield | 回復した時、回復量の %s に相当する衝撃吸収を得る(最大体力の %s まで) |
| 軽装殺し | Light Armor Killer | 防御力が %2$s 未満の対象に対し、ダメージが %1$s 増加する |
| 雷の矢 | Lightning Arrow | 矢が命中した後、%s の確率で対象に落雷を発生させる |
| 魔法の刃 | Magic Blade | 対象に命中した時、元ダメージの %s に相当する追加魔法ダメージを与える |
| 不幸の刃 | Misfortune Blade | 対象が %s の状態であれば、ダメージが %s 増加する |
| 月の祝福 | Moon Blessing | 夜の間、%s を得る |
| 月の力 | Moon Power | 月の満ち欠けに応じて採掘速度が上昇し、満月時に最大 %s 増加する |
| 生命の源 | Origin of Life | 回復した時、%s の確率で %s または %s を得る |
| 惜別の願い | Parting Wish | 死亡時、半径 %s ブロック以内の周囲のプレイヤーの体力を最大体力の %s 回復する |
| 光の躍動 | Photo Dynamic | 明るさレベルが %s 以上の場所で、採掘速度が %s 増加する |
| 光合成 | Photosynthesis | 明るさレベルが %1$s 以上の場所で、%3$s 秒ごとに耐久値を %2$s 回復する |
| ポーション親和 | Potion Affinity | 獲得したポーション効果の持続時間が %s 延長される |
| 清らかな体 | Pure Body | 自身のポーション効果を継続的に解除する |
| 鎮火の刃 | Quenched Blade | 燃焼中の対象を攻撃した時、炎を消し止める代わりに残り燃焼時間1秒につきダメージが %s 増加する(最大 %s まで) |
| 迅速な刺突 | Quick Step Puncture | ダッシュ中、ダメージが %s 増加し、対象をノックバックさせる |
| ウサギの同化 | Rabbit Assimilation | スニーク中、%s を得る |
| 雨露の恩恵 | Rain and Dew Grace | 濡れている間、%s を得る |
| 反応防御 | Reactive Block | 攻撃をガードした後、攻撃者をノックバック(強度: %s)させる |
| 報復 | Revenge | 直近に自身を攻撃した対象へのダメージが %s 増加する |
| 焦熱の盾 | Scorching Shield | 盾で攻撃を防いだ際、攻撃者を %s 秒間燃やす |
| 影の接触 | Shadow Touch | 明るさレベルが %s 未満の場所で攻撃した時、対象に %s ポイントの追加深淵ダメージを与える |
| 鋭利な矢 | Sharp Arrow | 矢のダメージが %s 増加する |
| 鋭利な穂先 | Sharp Halberd Tip | 近接攻撃と投擲ダメージが %s 増加する |
| 強固な防具 | Solid Armor | 着用者の体力が半分未満の時、受けるダメージが %s 減少する |
| 太陽の祝福 | Sun Blessing | 日中、%s を得る |
| 抑圧の刃 | Suppression Blade | 対象は %s 秒間、回復できなくなる |
| 罪の根源 | The Source of Sin | 攻撃を受けた時、%s の確率で、半径 %s ブロック以内にいる周囲の Mob が攻撃者を標的にする |
| 外傷吸収 | Trauma Absorption | 攻撃を受けた時、失った体力の %s を回復する |
| カメの同化 | Turtle Assimilation | スニーク中、%s と %s を得る |
| 不安定な刃 | Unstable Blade | %s の確率でダメージが %s 増加する |
| 浮揚の撃 | Upward Pick | %s を付与する |
| 吸血の斬撃 | Vampire Slash | 攻撃時、与えたダメージの %s を回復する |
| 奈落の連鎖 | Void Chain | 対象に命中した時、ダメージの %s を深淵ダメージとして周囲のモンスターに与える |
| 奈落の保護 | Void Protection | 奈落ダメージを %s 軽減する |
| 衰弱の刃 | Withering Blade | %s を付与する |
| 知恵の言葉 | Words of Wisdom | 経験値レベル1につきダメージが %s 増加する(最大 %s まで) |
呪い・デバフエンチャント
| エンチャント名 (日本語) | エンチャント名 (英語) | 効果説明 |
|---|---|---|
| 腐食の呪い | Curse of Corrosion | 装備中、耐久値が半分以下になるまで %2$s 秒ごとに耐久値を %1$s 失う |
| 重力の呪い | Curse of Gravity | 攻撃速度が %s 低下する |
| 無学の呪い | Curse of Illiteracy | 経験値の取得量が %s 減少する |
| 脆弱の呪い | Curse of Weakness | 攻撃ダメージが %s 減少する |
| 衰弱の呪い | Curse of Withering | 最大体力が %s 減少する |
| 破壊の呪い | Destruction Curse | 受ける爆発ダメージが %s 増加し、その他の被ダメージが %s 増加する |
| 鈍重の呪い | Dragging Curse | %s を付与される |
| 過食の呪い | Overeating Curse | %s を付与される |
| 無力の呪い | Powerless Curse | 採掘速度が %s 減少する |
ダメージ計算の注意点
複数の攻撃力上昇エンチャントは乗算ではなく加算。
- 基礎攻撃力:10
- +50% ダメージ
- +100% ダメージ
計算式:10 × (1 + 0.5 + 1.0) = 25
“10×1.5×2.0 = 30”にはならない。
日本語化リソースパックおよび日本語化ファイルの配布
ご利用の前に:利用規約と日本語化ファイルとリソースパックについて
日本語化リソースパックや日本語化ファイルの利用規約
当ブログの日本語化リソースパックやファイルを使用する際の利用規約です。
再配布(二次配布)の禁止やクレジット表記(リンク付き)のお願いなどが記載されていますので、必ずご一読ください。
翻訳や対応バージョンについて知ってほしいこと
日本語化リソースパックが「MC1.21.1」と書かれていても、「1.20.1」やそれ以外でも使用できる場合があります。
詳しくは実際に使用してみるか、以下の記事を御確認ください。
当サイトで配布している機械翻訳ベースの日本語化リソースパックを利用する際の、翻訳の特性や不具合報告の範囲、対応バージョンに関する重要な注意事項と免責事項をまとめた案内ページです。必ずご一読ください。

ファイルのダウンロード
■ celestial_enchantments-1.3.7対応版 [公開日:2026/05/11]MC1.20.1

リソースパックの導入方法&よくある質問
リソースパックの導入方法については、別記事にて詳しく解説しています。
動画での解説や、リソースパックフォルダの開き方など、初めての方にもわかりやすくまとめていますので、ぜひご参照ください!

MODに関する「質問」「問合せ」について

当ブログを参考にしてくださる方へお願い



この記事に関するコメント